public class VariaveisFiscaisVMPublic Class VariaveisFiscaisVM
Dim instance As VariaveisFiscaisVMpublic ref class VariaveisFiscaisVM| VariaveisFiscaisVM | Inicializa uma nova instância da classe VariaveisFiscaisVM |
| cBenef | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. (Incluído na NT 2016/002) |
| CEST | Código Especificador da Substituição Tributária |
| CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações |
| COFINS_CST |
Código de Situação Tributária da COFINS
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)); 03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto); 04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05 - Operação Tributável (Substituição Tributária); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição; 49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação. |
| COFINS_pCOFINS |
Alíquota da COFINS (em percentual)
Cálculo da COFINS por Base de Cálculo e Alíquota em percentual |
| COFINS_qBCProd |
Quantidade Vendida
Cálculo da COFINS por Quantidade Vendida e Alíquota em reais |
| COFINS_vAliqProd |
Alíquota da COFINS (em reais)
Cálculo da COFINS por Quantidade Vendida e Alíquota em reais |
| COFINS_vBC |
Valor da Base de Cálculo da COFINS
Cálculo da COFINS por Base de Cálculo e Alíquota em percentual |
| COFINS_vCOFINS | Valor da COFINS |
| IBSCBS_cClassTrib | Código de Classificação Tributária do IBS e CBS - Tag [cClassTrib(UB14)] |
| IBSCBS_CST | Código de Situação Tributária do IBS e CBS - Tag [CST(UB13)] |
| IBSCBS_gAjusteCompet_competApur | Ano e mês referência do período de apuração (AAAA-MM) - Tag [competApur(UB113)] |
| IBSCBS_gAjusteCompet_vCBS | Valor do CBS - Tag [vCBS(UB115)] |
| IBSCBS_gAjusteCompet_vIBS | Valor do IBS - Tag [vIBS(UB114)] |
| IBSCBS_gCredPresIBSZFM_competApur | Ano e mês referência do período de apuração (AAAA-MM) - Tag [competApur(UB132)] |
| IBSCBS_gCredPresIBSZFM_tpCredPresIBSZFM |
Tipo de classificação de acordo com o art. 450, § 1º, da LC 214/25 para o cálculo do crédito presumido na ZFM - Tag [tpCredPresIBSZFM(UB133)]
Classificação conforme percentuais definidos no art. 450, § 1º, da LC 214/25 para o cálculo do crédito presumido: 0 - Sem Crédito Presumido 1 - Bens de consumo final (55%) 2 - Bens de capital (75%) 3 - Bens intermediários (90,25%) 4 - Bens de informática e outros definidos em legislação (100%) |
| IBSCBS_gCredPresIBSZFM_vCredPresIBSZFM | Valor do crédito presumido calculado sobre o saldo devedor apurado - Tag [vCredPresIBSZFM(UB134)] |
| IBSCBS_gCredPresOper_cCredPres |
Código de Classificação do Crédito Presumido - Tag [cCredPres(UB122)]
Utilizar tabela cCredPres (Anexo IV). Exemplos: 1 - Aquisição de Produtor Rural não contribuinte: 2 - Tomador de serviço de transporte de TAC PF não contrib. 3 - Aquisição de pessoa física com destino a reciclagem. 4 - Aquisição de bens móveis de PF não contrib. para revenda (veículos / brechó). 5 - Regime opcional para cooperativa. |
| IBSCBS_gCredPresOper_gCBSCredPres_pCredPres | Percentual do Crédito Presumido - Tag [pCredPres(UB128)] |
| IBSCBS_gCredPresOper_gCBSCredPres_vCredPres | Valor do Crédito Presumido - Tag [vCredPres(UB129)] |
| IBSCBS_gCredPresOper_gCBSCredPres_vCredPresCondSus | Valor do Crédito Presumido Condição Suspensiva, preencher apenas para cCredPres que possui indicação de Condição Suspensiva. - Tag [vCredPresCondSus(UB130)] |
| IBSCBS_gCredPresOper_gIBSCredPres_pCredPres | Percentual do Crédito Presumido - Tag [pCredPres(UB124)] |
| IBSCBS_gCredPresOper_gIBSCredPres_vCredPres | Valor do Crédito Presumido - Tag [vCredPres(UB125)] |
| IBSCBS_gCredPresOper_gIBSCredPres_vCredPresCondSus | Valor do Crédito Presumido Condição Suspensiva, preencher apenas para cCredPres que possui indicação de Condição Suspensiva. - Tag [vCredPresCondSus(UB126)] |
| IBSCBS_gCredPresOper_vBCCredPres | Valor da Base de Cálculo do Crédito Presumido da Operação - Tag [vBCCredPres(UB121)] |
| IBSCBS_gEstornoCred_vCBSEstCred | Valor da CBS a ser estornado - Tag [vCBSEstCred(UB118)] |
| IBSCBS_gEstornoCred_vIBSEstCred | Valor do IBS a ser estornado - Tag [vIBSEstCred(UB117)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gCBS_gDevTrib_vDevTrib | Valor do tributo devolvido - Tag [vDevTrib(UB63)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gCBS_gDif_pDif | Percentual do diferimento - Tag [pDif(UB60)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gCBS_gDif_vDif | Valor do diferimento - Tag [vDif(UB61)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gCBS_gRed_pAliqEfet | Alíquota Efetiva da CBS que será aplicada a Base de Cálculo - Tag [pAliqEfet(UB66)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gCBS_gRed_pRedAliq | Percentual da redução de alíquota do cClassTrib - Tag [pRedAliq(UB65)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gCBS_pCBS | Alíquota da CBS - Tag [pCBS(UB56)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gCBS_vCBS | Valor da CBS - Tag [vCBS(UB67)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gIBSMun_gDevTrib_vDevTrib | Valor do tributo devolvido - Tag [vDevTrib(UB44)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gIBSMun_gDif_pDif | Percentual do diferimento - Tag [pDif(UB41)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gIBSMun_gDif_vDif | Valor do Diferimento - Tag [vDif(UB42)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gIBSMun_gRed_pAliqEfet | Alíquota Efetiva do IBS de competência do Município que será aplicada a Base de Cálculo - Tag [pAliqEfet(UB47)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gIBSMun_gRed_pRedAliq | Percentual da redução de alíquota do cClassTrib - Tag [pRedAliq(UB46)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gIBSMun_pIBSMun | Alíquota do IBS de competência do Município - Tag [pIBSMun(UB37)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gIBSMun_vIBSMun | Valor do IBS de competência do Município - Tag [vIBSMun(UB54)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gIBSUF_gDevTrib_vDevTrib | Valor do tributo devolvido - Tag [vDevTrib(UB25)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gIBSUF_gDif_pDif | Percentual do diferimento - Tag [pDif(UB22)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gIBSUF_gDif_vDif | Valor do Diferimento - Tag [vDif(UB23)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gIBSUF_gRed_pAliqEfet | Alíquota Efetiva do IBS de competência das UF que será aplicada a Base de Cálculo - Tag [pAliqEfet(UB28)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gIBSUF_gRed_pRedAliq | Percentual da redução de alíquota do cClassTrib - Tag [pRedAliq(UB27)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gIBSUF_pIBSUF | Alíquota do IBS de competência das UF - Tag [pIBSUF(UB18)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gIBSUF_vIBSUF | Valor do IBS de competência da UF - Tag [vIBSUF(UB35)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gTribCompraGov_pAliqCBS | Alíquota da CBS - Tag [pAliqCBS(UB82f)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gTribCompraGov_pAliqIBSMun | Alíquota do IBS de competência do Município - Tag [pAliqIBSMun(UB82d)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gTribCompraGov_pAliqIBSUF | Alíquota do IBS de competência do Estado - Tag [pAliqIBSUF(UB82b)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gTribCompraGov_vTribCBS | Valor do Tributo da CBS calculado - Tag [vTribCBS(UB82g)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gTribCompraGov_vTribIBSMun | Valor do Tributo do IBS do Município calculado - Tag [vTribIBSMun(UB82e)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gTribCompraGov_vTribIBSUF | Valor do Tributo do IBS da UF calculado - Tag [vTribIBSUF(UB82c)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gTribRegular_cClassTribReg | Código de Classificação Tributária do IBS e CBS - Tag [cClassTribReg(UB70)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gTribRegular_CSTReg | Código de Situação Tributária do IBS e CBS - Tag [CSTReg(UB69)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gTribRegular_pAliqEfetRegCBS | Valor da alíquota da CBS - Tag [pAliqEfetRegCBS(UB72c)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gTribRegular_pAliqEfetRegIBSMun | Valor da alíquota do IBS do Município - Tag [pAliqEfetRegIBSMun(UB72a)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gTribRegular_pAliqEfetRegIBSUF | Valor da alíquota do IBS da UF - Tag [pAliqEfetRegIBSUF(UB71)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gTribRegular_vTribRegCBS | Valor do Tributo da CBS - Tag [vTribRegCBS(UB72d)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gTribRegular_vTribRegIBSMun | Valor do Tributo do IBS do Município - Tag [vTribRegIBSMun(UB72b)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_gTribRegular_vTribRegIBSUF | Valor do Tributo do IBS da UF - Tag [vTribRegIBSUF(UB72)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_vBC | Base de cálculo do IBS e CBS - Tag [vBC(UB16)] |
| IBSCBS_gIBSCBS_vIBS | Valor do IBS - Tag [vIBS(UB54a)] Valor do IBS (soma de vIBSUF e vIBSMun). Quando houver crédito presumido com indicador “IndDeduzCredPres=1”, o vCredPres deve ser abatido desse valor. (vIBS = vIBSUF + vIBSMun – vCredPres (se indDeduzCredPres=1)) |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_gMonoDif_pDifCBS | Percentual do diferimento do imposto monofásico - Tag [pDifCBS(UB102)] |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_gMonoDif_pDifIBS | Percentual do diferimento do imposto monofásico - Tag [pDifIBS(UB100)] |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_gMonoDif_vCBSMonoDif | Valor da CBS monofásica diferida - Tag [vCBSMonoDif(UB103)] |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_gMonoDif_vIBSMonoDif | Valor do IBS monofásico diferido - Tag [vIBSMonoDif(UB101)] |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_gMonoPadrao_adRemCBS | Alíquota ad rem da CBS - Tag [adRemCBS(UB87)] |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_gMonoPadrao_adRemIBS | Alíquota ad rem do IBS - Tag [adRemIBS(UB86)] |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_gMonoPadrao_qBCMono | Quantidade tributada na monofasia - Tag [qBCMono(UB85)] |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_gMonoPadrao_vCBSMono | Valor da CBS monofásica - Tag [vCBSMono(UB89)] |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_gMonoPadrao_vIBSMono | Valor do IBS monofásico - Tag [vIBSMono(UB88)] |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_gMonoRet_adRemCBSRet | Alíquota ad rem da CBS retida anteriormente - Tag [adRemCBSRet(UB98)] |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_gMonoRet_adRemIBSRet | Alíquota ad rem do IBS retido anteriormente - Tag [adRemIBSRet(UB96)] |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_gMonoRet_qBCMonoRet | Quantidade tributada retida anteriormente - Tag [qBCMonoRet(UB95)] |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_gMonoRet_vCBSMonoRet | Valor da CBS retida anteriormente - Tag [vCBSMonoRet(UB98a)] |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_gMonoRet_vIBSMonoRet | Valor do IBS retido anteriormente - Tag [vIBSMonoRet(UB97)] |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_gMonoReten_adRemCBSReten | Alíquota ad rem da CBS sujeita a retenção - Tag [adRemCBSReten(UB93a)] |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_gMonoReten_adRemIBSReten | Alíquota ad rem do IBS sujeito a retenção - Tag [adRemIBSReten(UB92)] |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_gMonoReten_qBCMonoReten | Quantidade tributada sujeita a retenção - Tag [qBCMonoReten(UB91)] |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_gMonoReten_vCBSMonoReten | Valor da CBS monofásica sujeita a retenção - Tag [vCBSMonoReten(UB93b)] |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_gMonoReten_vIBSMonoReten | Valor do IBS monofásico sujeito a retenção - Tag [vIBSMonoReten(UB93)] |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_vTotCBSMonoItem | Total da CBS monofásica do item - Tag [vTotCBSMonoItem(UB105)] |
| IBSCBS_gIBSCBSMono_vTotIBSMonoItem | Total de IBS monofásico do item - Tag [vTotIBSMonoItem(UB104)] |
| IBSCBS_gTransfCred_vCBS | Valor da CBS a ser transferida - Tag [vCBS(UB108)] |
| IBSCBS_gTransfCred_vIBS | Valor do IBS a ser transferido - Tag [vIBS(UB107)] |
| IBSCBS_indDoacao | Indica a natureza da operação de doação, orientando a apuração e a geração de débitos ou estornos conforme o cenário - Tag [indDoacao(UB14a)] Tag opcional. Informar "1" para sim |
| ICMS_CST | Código da Situação Tributária do ICMS |
| ICMS_Inter_DifalPorDentro |
DIFAL Com cálculo por dentro
Sim/Não Estados que exigem o cálculo diferenciado são: RO, PA, TO, PE, AL, SE, BA, MG, PR, SC e RS. |
| ICMS_Inter_pFCPUFDest |
Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF.
Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. |
| ICMS_Inter_pICMSInter |
Alíquota interestadual de acordo com as UF envolvidas
4% alíquota interestadual para produtos importados 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo 12% para os demais casos |
| ICMS_Inter_pICMSInterPart |
Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual
40% em 2016; 60% em 2017; 80% em 2018; 100% a partir de 2019. |
| ICMS_Inter_pICMSUFDest |
Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto / mercadoria.
A alíquota do Fundo de Combate a Pobreza, se existente para o produto / mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada à essa alíquota interna. |
| ICMS_Inter_vBCUFDest | Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino. |
| ICMS_Inter_vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
| ICMS_Inter_vFCPST | Valor do FCP retido por substituição tributária |
| ICMS_Inter_vFCPSTRet | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária |
| ICMS_Inter_vFCPUFDest | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. |
| ICMS_Inter_vICMSUFDest | Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP). |
| ICMS_Inter_vICMSUFRemet |
Valor do ICMS Interestadual para a UF do emitente.
Nota: A partir de 2019, este valor será zero. |
| ICMS_modBC |
Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS
0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - Valor da operação. |
| ICMS_modBCST |
Modalidade de determinação da BC do ICMS ST
0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); |
| ICMS_Mono_adRemICMS | Alíquota ad rem do imposto |
| ICMS_Mono_adRemICMSDif | Alíquota ad rem do imposto diferido |
| ICMS_Mono_adRemICMSRet | Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente |
| ICMS_Mono_adRemICMSReten | Alíquota ad rem do imposto com retenção |
| ICMS_Mono_motRedAdRem |
Motivo da redução do adrem
1 - Transporte coletivo de passageiros; 9 - Outros; |
| ICMS_Mono_pDif | Percentual do diferimento |
| ICMS_Mono_pRedAdRem | Percentual de redução do valor da alíquota ad rem do ICMS |
| ICMS_Mono_qBCMono | Quantidade tributada |
| ICMS_Mono_qBCMonoDif | Quantidade tributada diferida |
| ICMS_Mono_qBCMonoRet | Quantidade tributada retida anteriormente |
| ICMS_Mono_qBCMonoReten | Quantidade tributada sujeita a retenção |
| ICMS_Mono_vICMSMono | Valor do ICMS próprio/devido |
| ICMS_Mono_vICMSMonoDif | Valor do ICMS diferido |
| ICMS_Mono_vICMSMonoOp | Valor do ICMS da operação |
| ICMS_Mono_vICMSMonoRet | Valor do ICMS retido anteriormente |
| ICMS_Mono_vICMSMonoReten | Valor do ICMS com retenção |
| ICMS_motDesICMS |
Motivo da desoneração do ICMS
1 - Táxi; 3 - Uso na agropecuária / Produtor Agropecuário; 4 - Frotista/Locadora; 5 - Diplomático/Consular; 6 - Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7 - SUFRAMA; 8 - Venda a Órgão Público; 9 - Outros; 10 - Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11 - Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12); 12 - Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. |
| ICMS_pDif | Percentual do diferimento |
| ICMS_pICMS | Alíquota do ICMS |
| ICMS_pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS Substituição Tributária |
| ICMS_pMVAST |
Margem de Valor Agregado - Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS Substituição Tributária
Margem de Valor Agregado, ou simplesmente MVA, é um dos componentes do cálculo do imposto devido nas operações sujeitas à substituição tributária. Em alguns estados, como São Paulo, é chamado de IVA, ou Índice de Valor Agregado. |
| ICMS_pRedBC | Percentual da Redução de base de cálculo do ICMS |
| ICMS_pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS Substituição Tributária |
| ICMS_vBC | Valor da base de cálculo do ICMS |
| ICMS_vBCST | Valor da BC do ICMS ST |
| ICMS_vICMS | Valor do ICMS |
| ICMS_vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado |
| ICMS_vICMSDif | Valor do ICMS diferido |
| ICMS_vICMSOp | Valor do ICMS da Operação (Valor como se não tivesse o diferimento) |
| ICMS_vICMSST | Valor do ICMS Substituição Tributária |
| II_pII | Aliquota do Imposto de Importação |
| II_vBC | Valor BC do Imposto de Importação |
| II_vDespAdu | Valor despesas aduaneiras |
| II_vII | Valor Imposto de Importação |
| II_vIOF | Valor Imposto sobre Operações Financeiras |
| IPI_cEnq |
Código de Enquadramento Legal do IPI (tabela a ser criada pela RFB)
Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal |
| IPI_CNPJProd | CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta. |
| IPI_cSelo |
Código do selo de controle IPI
Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal |
| IPI_CST |
Código da situação tributária do IPI
00 - Entrada com recuperação de crédito; 01 - Entrada tributada com alíquota zero; 02 - Entrada isenta; 03 - Entrada não-tributada; 04 - Entrada imune; 05 - Entrada com suspensão; 49 - Outras entradas; 50 - Saída tributada; 51 - Saída tributada com alíquota zero; 52 - Saída isenta; 53 - Saída não-tributada; 54 - Saída imune; 55 - Saída com suspensão; 99 - Outras saídas. |
| IPI_pIPI |
Alíquota do IPI
Cálculo do IPI por alíquota. |
| IPI_qSelo | Quantidade de selo de controle |
| IPI_qUnid |
Quantidade total na unidade padrão para tributação
Cálculo do IPI por unidade. |
| IPI_vBC |
Valor da Base de Cálculo do IPI
Cálculo do IPI por alíquota. |
| IPI_vIPI | Valor do IPI |
| IPI_vIPIDevol | Valor do IPI devolvido |
| IPI_vUnid |
Valor por Unidade Tributável
Cálculo do IPI por unidade. |
| IS_cClassTribIS | Código de Classificação Tributária do Imposto Seletivo - Tag [cClassTribIS(UB03)] |
| IS_CST | Código de Situação Tributária do Imposto Seletivo - Tag [CSTIS(UB02)] |
| IS_pIS | Alíquota do Imposto Seletivo (percentual) - Tag [pIS(UB06)] |
| IS_pISEspec | Alíquota específica por unidade de medida apropriada (unidade) - Tag [pISEspec(UB07)] |
| IS_qTrib | Quantidade Tributável - Tag [qTrib(UB10)] |
| IS_uTrib | Unidade de Medida Tributável - Tag [uTrib(UB09)] |
| IS_vBC | Valor da Base de Cálculo do Imposto Seletivo - Tag [vBCIS(UB05)] |
| IS_vIS | Valor do Imposto Seletivo - Tag [vIS(UB11)] |
| ISSQN_cListServ | Item da Lista de Serviços no padrão ABRASF (Formato: NN.NN) |
| ISSQN_cMun | Código do Município de incidência do imposto |
| ISSQN_cMunFG | Código IBGE do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN |
| ISSQN_cPais | Código do País onde o serviço foi prestado |
| ISSQN_cServico | Código do serviço prestado dentro do município |
| ISSQN_indIncentivo | Indicador de incentivo Fiscal (1=Sim; 2=Não;) |
| ISSQN_indISS |
Indicador da exigibilidade do ISS
1 - Exigível; 2 - Não incidência; 3 - Isenção; 4 - Exportação; 5 - Imunidade; 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo. |
| ISSQN_nProcesso | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade |
| ISSQN_vAliq | Alíquota do ISSQN |
| ISSQN_vBC | Valor da Base de Cálculo do ISSQN |
| ISSQN_vDeducao | Valor dedução para redução da Base de Cálculo |
| ISSQN_vDescCond | Valor desconto condicionado |
| ISSQN_vDescIncond | Valor desconto incondicionado |
| ISSQN_vISSRet | Valor retenção ISS |
| ISSQN_vOutro | Valor outras retenções |
| NCM | NCM - Código da Nomenclatura Comum no Mercosul |
| PIS_CST |
Código de Situação Tributária do PIS
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)); 03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto); 04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05 - Operação Tributável (Substituição Tributária); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição; 49 - Outras Operações de Saída; 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno; 52 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação; 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação; 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno; 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação. |
| PIS_pPIS |
Alíquota do PIS (em percentual)
Cálculo do PIS por Base de Cálculo e Alíquota em percentual |
| PIS_qBCProd |
Quantidade Vendida
Cálculo do PIS por Quantidade Vendida e Alíquota em reais |
| PIS_vAliqProd |
Alíquota do PIS (em reais)
Cálculo do PIS por Quantidade Vendida e Alíquota em reais |
| PIS_vBC |
Valor da Base de Cálculo do PIS
Cálculo do PIS por Base de Cálculo e Alíquota em percentual |
| PIS_vPIS | Valor do PIS |
| SN_CSOSN |
Código de Situação da Operação – Simples Nacional
101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito; 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito; 103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta; 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 300 - Imune; 400 - Não tributada pelo Simples Nacional; 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação; 900 - Outros. |
| SN_pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional) |
| SN_vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) |
| tpCredPresIBSZFM |
Classificação para subapuração do IBS na ZFM. - Tag [tpCredPresIBSZFM(I05k)]
Classificação conforme percentuais definidos no art. 450, § 1º, da LC 214/25 para o cálculo do crédito presumido: 0 - Sem Crédito Presumido 1 - Bens de consumo final (55%) 2 - Bens de capital (75%) 3 - Bens intermediários (90,25%) 4 - Bens de informática e outros definidos em legislação (100%) |
| vDesc | Valor do Desconto |
| vFrete | Valor Total do Frete |
| vOutro | Outras despesas acessórias |
| vProd | Valor Total Bruto do Produto |
| vSeg | Valor Total do Seguro |
| vTotTrib | Valor estimado total de impostos federais, estaduais e municipais |