[SerializableAttribute]
public class veicProd<SerializableAttribute>
Public Class veicProd
Dim instance As veicProd[SerializableAttribute]
public ref class veicProd| veicProd | Inicializa uma nova instância da classe veicProd |
| anoFab | Ano de Fabricação (AAAA) |
| anoMod | Ano Modelo de Fabricação (AAAA) |
| cCor | Cor do veículo (código de cada montadora) |
| cCorDENATRAN |
Código da cor segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN:
01-AMARELO 02-AZUL 03-BEGE 04-BRANCA 05-CINZA 06-DOURADA 07-GRENA 08-LARANJA 09-MARROM 10-PRATA 11-PRETA 12-ROSA 13-ROXA 14-VERDE 15-VERMELHA 16-FANTASIA |
| chassi | Chassi do veículo - VIN (código-identificação-veículo) |
| cilin | Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas) |
| cMod | Código marca modelo (utilizar tabela RENAVAM) |
| CMT | CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais |
| condVeic | Condição do veículo (1 - acabado; 2 - inacabado; 3 - semi-acabado) |
| dist | Distância entre eixos |
| espVeic | Espécie de veículo (utilizar tabela RENAVAM) |
| lota | Quantidade máxima de permitida de passageiros sentados, inclusive motorista |
| nMotor | Número do motor |
| nSerie | Número de série ou serial |
| pesoB | Peso bruto |
| pesoL | Peso líquido |
| pot | Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo) |
| tpComb | Tipo de combustível-Tabela RENAVAM: 01-Álcool; 02-Gasolina; 03-Diesel; 16-Álcool/Gas.; 17-Gas./Álcool/GNV; 18-Gasolina/Elétrico |
| tpOp | Tipo da Operação (1 - Venda concessionária; 2 - Faturamento direto; 3 - Venda direta; 0 - Outros) |
| tpPint | Tipo de pintura |
| tpRest |
Restrição
0 - Não há 1 - Alienação Fiduciária 2 - Arrendamento Mercantil 3 - Reserva de Domínio 4 - Penhor de Veículos 9 - outras. |
| tpVeic | Tipo de veículo (utilizar tabela RENAVAM) |
| VIN | Informa se o veículo tem VIN (chassi) remarcado (R - remarcado; N - novo) |
| xCor | Descrição da cor |