| AgropecuarioDefensivo | Defensivos Agrícolas |
| AgropecuarioGuiaTransito | Guia de Trânsito |
| arma | Armamentos |
| autXML | Pessoas autorizadas para o download do XML da NF-e |
| avulsa | Emissão NF-e avulsa, informar os dados do Fisco emitente |
| CadastroContribuinteVM |
Termos para pesquisar os dados do contribuinte Necessário informar pelo menos um dos campos: IE, CNPJ ou CPF |
| cana | Informações de registro aquisições de cana |
| cobr | Dados da cobrança da NF-e |
| COFINS | |
| COFINSAliq | |
| COFINSNT | Informação do COFINS não tributado |
| COFINSOutr | |
| COFINSQtde | |
| COFINSST | Grupo COFINS Substituição Tributária |
| comb | Informar apenas para operações com combustíveis líquidos |
| compra | Informações de compras (Nota de Empenho, Pedido e Contrato) |
| deduc | Deduções - Taxas e Contribuições |
| dest | Identificação do Destinatário |
| det | Informações dos produtos e serviços da NF-e |
| DetPag | |
| DetPagCard | Grupo de Cartões |
| DFeReferenciado | Documento Fiscal Eletrônico Referenciado |
| dup | Dados das duplicatas NT 2011/004 |
| emit | Identificação do emitente |
| enderDest | Endereço do Destinatário da NF-e |
| enderEmit | Tipo Dados do Endereço do Emitente |
| exporta | Informações de exportação |
| fat | Dados da fatura |
| forDia | Grupo Fornecimento diário de cana |
| IBSCBSTot | Totais referentes ao IBS e CBS |
| IBSCBSTotGCBS | Totalização da CBS |
| IBSCBSTotGIBS | Totalização do IBS |
| IBSCBSTotGIBSMun | Totalização do IBS de competência Municipal |
| IBSCBSTotGIBSUF | Totalização do IBS de competência da UF |
| IBSCBSTotGMono | Totais da Monofasia |
| ICMS |
Grupo de tributação do ICMS para o regime normal e simples nacional. Atenção, para cada item, deve se incluir apenas 1 ICMS. Todos estão listados para que você possa escolher qual enviar. |
| ICMS00 | Tributação pelo ICMS |
| ICMS02 | Tributação monofásica própria sobre combustíveis |
| ICMS10 | Tributação pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| ICMS15 | Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis |
| ICMS20 | Tributação pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo |
| ICMS30 | Tributação pelo ICMS 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| ICMS40 | Tributação pelo ICMS 40 - Isenta 41 - Não tributada |
| ICMS51 | Tributação pelo ICMS 51 - Diferimento A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF |
| ICMS53 | Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido |
| ICMS60 | Tributação pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
| ICMS61 | Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente |
| ICMS70 | Tributação pelo ICMS 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária |
| ICMS90 | Tributação pelo ICMS |
| ICMSOrigem | |
| ICMSPart | Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação Operação interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operação entre a UF de origem e a UF do destinatário ou ou a UF definida na legislação. (Ex.: UF da concessionária de entrega do veículos) |
| ICMSSN101 | Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN = 101 |
| ICMSSN102 | Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN = 102, 103, 300 ou 400 |
| ICMSSN201 | Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN = 201 |
| ICMSSN202 | Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN = 202 ou 203 |
| ICMSSN500 | Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT = 1 – Simples Nacional e CSOSN = 500 |
| ICMSSN900 | Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT = 1 – Simples Nacional e CSOSN = 900 |
| ICMSST | Grupo de informação do ICMSST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário |
| ICMSTot | Totais referentes ao ICMS |
| ICMSUFDest | |
| ide | Identificação da NF-e |
| II | |
| Imposto | Tributos incidentes nos produtos ou serviços da NF-e |
| infAdic | Informações adicionais da NF-e |
| infIntermed | Grupo de Informações do Intermediador da Transação Obrigatório o preenchimento do Grupo de Informações do Intermediador da Transação nos casos de “operação não presencial pela internet em site de terceiros (intermediadores) (Incluído na NT2020.006) |
| InfNFe | Informações da Nota Fiscal Eletrônica |
| InfNFeSupl | Informações suplementares Nota Fiscal |
| infRespTec | Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e |
| InfSolicNFF | Informações de solicitação da NFF (NT 2021.002) |
| IPI | Dados do IPI |
| IPINT | Grupo CST 01, 02, 03, 04, 51, 52 e 53 (IPI não Tributado) |
| IPITrib | Grupo do CST 00, 49, 50 e 99 (IPI Tributado) |
| ISSQN | |
| ISSQNtot | |
| ISTot | Totais referentes ao Imposto Seletivo |
| med | Grupo do detalhamento de medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas |
| NFeAgropecuario | Informações de produtos da agricultura, pecuária e produção Florestal |
| ObsItem | Grupo de observações de uso livre (para o item da NF-e) |
| ObsItemObsCont | Grupo de observações de uso livre do Contribuinte |
| pag | Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 |
| PIS | Dados do PIS |
| PISAliq | |
| PISNT | Informação do PIS não tributado |
| PISOutr | |
| PISQtde | |
| PISST | Grupo PIS Substituição Tributária |
| prod | Dados dos produtos e serviços da NF-e |
| ProdGCred | Grupo de informações sobre o Crédito Presumido |
| refECF | |
| refNF | Dados da NF modelo 1/1A referenciada ou NF modelo 2 referenciada |
| refNFP | Informações da NF de produtor rural referenciada |
| retTrib | |
| TAjusteCompet | UB112 - gAjusteCompet - Ajuste de Competência |
| TCIBS | UB15 - Grupo de Informações do IBS e da CBS |
| TCIBSGCBS | Grupo de Informações da CBS |
| TCIBSGIBSMun | UB36 - Grupo de Informações do IBS para o município |
| TCIBSGIBSUF | UB17 - Grupo de Informações do IBS para a UF |
| TCompraGov | B31 - gCompraGov - Grupo de Compra Governamental |
| TCredPres | UB123/UB127 - gIBSCredPres - Grupo de Informações do Crédito Presumido referente ao IBS |
| TCredPresIBSZFM | UB131 - gCredPresIBSZFM - Grupo para apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25) Observação: a obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “ind_gCredPresIBSZFM” da tabela de CST do IBS e da CBS. |
| TCredPresOper | |
| TDevTrib | UB24/UB43/UB62 - gDevTrib - Grupo de Informações da devolução de tributos |
| TDif | UB21/UB40/UB59 - Grupo de Informações do Diferimento |
| TEstornoCred | UB116 - gEstornoCred - Estorno de Crédito |
| TgPagAntecipado | BB01 - gPagAntecipado - Grupo de notas de antecipação de pagamento |
| TIS | Informações do Imposto Seletivo |
| TLocal | |
| TMonofasia | |
| TMonofasiaGMonoDif | |
| TMonofasiaGMonoPadrao | |
| TMonofasiaGMonoRet | |
| TMonofasiaGMonoReten | |
| TNFeInfNFeDetImpostoDevol | Informações sobre o imposto devolvido |
| TNFeInfNFeDetImpostoDevolIPI | Informação de IPI devolvido |
| TNFeInfNFeDetProdCombCIDE |
CIDE Combustíveis - Contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre as operações realizadas com combustíveis
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/tributos/cide |
| TNFeInfNFeDetProdCombEncerrante | Informações do grupo de encerrante |
| TNFeInfNFeDetProdCombOrigComb | Grupo indicador da origem do combustível |
| TNFeInfNFeDetProdDetExport | Detalhe da exportação |
| TNFeInfNFeDetProdDetExportExportInd | Exportação indireta |
| TNFeInfNFeDetProdDI | Declaração de Importação |
| TNFeInfNFeDetProdDIAdi | Adições |
| TNFeInfNFeDetProdRastro | Grupo de detalhamento de Rastro |
| TNFeInfNFeIdeNFref |
Grupo de informações da NF referenciada. Pode conter os seguintes tipos de documentos:
CTe - Conhecimento de transporte eletrônico ECF - Cupom fiscal NF - Nota fiscal modelo 1/1A ou Nota fiscal modelo 2 NFP - Nota fiscal do produtor NFe - Nota fiscal eletrônica |
| TNFeInfNFeInfAdicObsCont | Grupo Campo de uso livre do contribuinte (Até 10 itens) |
| TNFeInfNFeInfAdicObsFisco | |
| TNFeInfNFeInfAdicProcRef | Grupo Processo referenciado |
| TNFeInfNFeTranspRetTransp | Grupo Retenção ICMS transporte |
| TNFeInfNFeTranspVolLacres | |
| total | Dados dos totais da NF-e |
| TPInfProdEmb | I87 - infProdEmb - Informações da embalagem do produto No caso da NFF (NT 2021.002), preenchido somente se modBC = 1-Pauta |
| TPInfProdNFF | I86 - infProdNFF - Informações do Produto (NT 2021.002) O conjunto de campos do Grupo I86 tem o objetivo agrupar as informações de codificação do produto do fisco, além de receber a operação da NFF que gerou a inclusão daquele produto na NF-e. Este grupo permite também a padronização da descrição da embalagem dos produtos da NFF. A primeira versão do app NFF para a utilização por produtores primários tem por objetivo permitir a utilização em operações internas de saída de legumes, frutas e verduras, destinadas a contribuintes do ICMS.É esperado que o aumento deste escopo em próximas versões tenha reflexos neste grupo. |
| transp | Dados dos transportes da NF-e |
| Transporta | Dados do transportador |
| TRed | UB26/UB45/UB64 - gRed - Grupo de informações da redução da alíquota |
| TTransfCred | UB106 - gTransfCred - Transferências de Crédito |
| TTribCompraGov | Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamentais |
| TTribNFe | UB12 - Informações do Imposto de Bens e Serviços - IBS e da Contribuição de Bens e Serviços - CBS |
| TTribRegular | Grupo de informações da Tributação Regular |
| TVeiculo | |
| veicProd | Veículos novos |
| Vol | Dados dos volumes |